|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50Hz 3 เฟส |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | น้ำหนัก: | ประมาณ 10.0 ตัน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้าย) |
| ประเภท ile: | เหล็กเคลือบสี | ใช้: | หลังคา |
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปชั้นดาดฟ้า 10m / นาที,เครื่องขึ้นรูปชั้นดาดฟ้า 18.5kw,การขึ้นรูปม้วนดาดฟ้า plc |
||
เครื่องขึ้นรูปชั้นดาดฟ้า
รุ่น: 688 Floor Deck
| การกำหนดค่า | คู่มือ Uncoiler, แท่นนำทาง, ตัวปรับระดับรางม้วน, เครื่องจักรหลักของการขึ้นรูปม้วน, มอเตอร์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตัด, สถานีไฮดรอลิก, การควบคุม PLC, ตารางผู้สนับสนุน |
| ระบบควบคุม | PLC Panasonic อินเวอร์เตอร์ |
| เฟรมหลัก | H-Beam 400 มม |
| พลังงานหลัก | 18.5 กิโลวัตต์ |
| กำลังปั๊ม | 7.5 กิโลวัตต์ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V, 3 เฟส, 50Hz |
| ความเร็วในการขึ้นรูป | 8-10m / นาที |
| โรลสเตชั่น | 24 ย่อมาจาก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | 95 มม |
| แรงดันไฮดรอลิก | 18-20MPa |
| ขนาดการขึ้นรูป | 688 มม |
| ความหนาของการป้อน | 0.3-0.8 มม |
| ความกว้างการป้อน | 1000 มม |
| ความหนาของพนักพิง | 22 มม |
| ขนาดโซ่ | 66 มม |
| มาตรฐานเครื่องตัด | Cr12 |
| มาตรฐานลูกกลิ้ง | Cr12 |
| ขนาด Cr-Plating | 0.05 มม |
| ขนาดโดยรวม | 15000 × 1200 × 1100 มม |
| น้ำหนักรวม |
19T |
| วัสดุที่เหมาะสม | ||
| ความกว้างของวัสดุ | 1,000 / 1250 มม | |
| ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | 600/850 มม | |
| ความหนาของวัสดุ | 0.8-1.5 มม | |
| ประเภทวัสดุ | แถบเหล็กชุบสังกะสีเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี | |
| ความแข็งแกร่งของ Yeild | 245Mpa | |
| เครื่องหลัก | ||
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 95 มม | |
| ความหนาของผนัง | 18 มม | |
| ข้อกำหนดพื้นฐาน | H446 * 199 | |
| มอเตอร์หลัก | ระบบไฮดรอลิก 37KW | |
| ความเร็วในการขึ้นรูป | 0-10m / นาที | |
| สถานีขึ้นรูป | 33 สถานี | |
| วัสดุใบมีด | Cr12 (เหล็กหล่อ) | |
| วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก 45 #, เครื่องกลึง CNC, ผ่านการอบด้วยความร้อน, เคลือบด้วยโครเมี่ยมอย่างหนัก | |
| โหมดการควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วของอินเวอร์เตอร์ AC | |
| โหมดการขับขี่ | มอเตอร์ลด + ส่งโซ่ | |
| โหมดการตัด | ประเภทไฮดรอลิกหลังการตัด | |
| มอเตอร์ตัด | สถานีไฮดรา / มอเตอร์ไฮดรอลิก | |
| โหมดการวัด | เครื่องเข้ารหัสโฟโตอิเล็กทริค | |
| โหมดควบคุม | บมจ | |
| โหมดการทำงาน | ปุ่ม + หน้าจอสัมผัส | |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V หรือ 415V / 50Hz / 3Ph หรือ 220V / 60Hz / 3Ph | |
| มิติ | 15 ม. * 1.5 ม. * 1.3 ม | |
| น้ำหนักเครื่อง | 16500 กก. (15500KG) | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Arno Hao
โทร: +8618717894416