|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องขึ้นรูปม้วนกระเบื้องโลหะเคลือบหลังคาเหล็ก | เครื่องจักรมิติ: | 6.5mx1.4mx1.4m |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน: | โซ่หรือกล่องเกียร์ | ระบบควบคุม: | PLC |
| ประเภทการตัด: | ไฮดรอลิ | การประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปม้วนกระเบื้องเคลือบ PLC,เครื่องขึ้นรูปม้วนกระเบื้องเคลือบ 1000 มม.,ม้วนกระเบื้องเคลือบอดีต |
||
ส่วนประกอบของเครื่องจักร
| ไม่ | ชื่อ | จำนวน |
| 1. | De-coiler | 1 ชุด |
| 2. | เครื่องขึ้นรูปม้วน | 1 ชุด |
| 3. | กดอุปกรณ์ | 1 ชุด |
| 4. | อุปกรณ์ตัดไฮดรอลิก | 1 ชุด |
| 5. | กล่องควบคุม PLC | 1 ชุด |
| 6. | ปั๊มไฮโดรลิ | 1 ชุด |
| 7. | รถยก | 1 ชุด |
เครื่อง Photoes
![]()
![]()
Decoiler
(1) สูงสุดความกว้าง: 1,000 มม
(2) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: Φ508 - Φ610มม
(3) เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก: 1500 มม
(4) สูงสุดรับน้ำหนักได้: 5,000 กก
การขึ้นรูปม้วน
| สิ่งของ | รายละเอียดพารามิเตอร์ | ||||||||
| วัสดุแปรรูป | GI และ PPGI | ||||||||
| ความหนาของวัสดุ | 0.25-0.8 มม | ||||||||
| โครงเครื่อง | เหล็ก 360 # H ใช้การเชื่อมเส้นทแยงมุมเครื่องมือวัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าเฟรมสุดท้ายมีความแม่นยำสูง | ||||||||
| แผงข้างเครื่อง |
|
||||||||
| การขึ้นรูปสถานี | 13-22 สถานี (ตามโปรไฟล์) | ||||||||
| ลูกกลิ้งเครื่องจักร |
เหล็กกล้าไร้สนิม No.45 เกรดสูงชุบฮาร์ดโครเมี่ยมหนา 0.05 มม |
||||||||
| เพลาเครื่อง | เหล็กจี๊ดสูง mm70-80 มม. No.45 หลังการรักษา | ||||||||
| ตัวเว้นระยะเครื่องจักร | กลึง CNC ด้วยความแม่นยำสูง | ||||||||
| ตลับลูกปืนเครื่องจักร | ตลับลูกปืนจีน Haerbin หรือตลับลูกปืนระหว่างประเทศของ SKF (ตัวเลือก) | ||||||||
| ระบบขับเคลื่อน | โซ่ 1 นิ้วหรือกล่องเกียร์ (ตัวเลือก) | ||||||||
| กำลังเครื่อง | 3kw-11kw (ตามโปรไฟล์) | ||||||||
| ความเร็วในการทำงานของเครื่อง | 8-12m / นาทีหรือ 10-30m / นาที (ตัวเลือก) | ||||||||
| ประเภทการปรับเครื่อง | หลังจากติดตั้งเครื่องเราจะทดสอบด้วยตัวเองเปรียบเทียบกับการวาดโปรไฟล์ความแตกต่างจะถูกควบคุมใน 0.5 มม |
อุปกรณ์กดและตัด
| ประเภท |
แบริ่งแบบเลื่อน |
| วัสดุใบมีด | Cr12mov ดับและบด |
| การประมวลผลเฟรม |
กรอบด้านล่างทั้งหมดถูกเจียรเพื่อความแม่นยำสูง |
| การประมวลผลใบมีด | การตัดลวดอิเล็กโทรด แต่หัวล้านด้านบนไม่สามารถตรงได้นี่คือเทคโนโลยี |
| กำลังทำงาน | ประเภทไฮดรอลิก |
รถยก
| ประเภท |
คู่มือ |
|
| ความยาว | 1.5 ม. - 2 ม | 6m หรือ 12m |
บมจ
| รายการหลัก | รายละเอียดพารามิเตอร์ |
| บมจ |
Delta (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| อินเวอร์เตอร์ | แบรนด์จีน (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| หน้าจอสัมผัส | Mcgs (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| ตัวเข้ารหัส | แบรนด์จีน (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| แรงดันไฟฟ้า / HZ / เฟส | 380v / 50-60hz / 3 เฟส |
ปั๊มไฮโดรลิ
| รายการหลัก | รายละเอียดพารามิเตอร์ |
| เครื่องยนต์ |
แบรนด์จีน 3kw หรือตามคำขอของคุณ |
| ปั๊ม | แบรนด์จีนหรือตามคำขอของคุณ |
| โซลินอยด์วาล์ว | แบรนด์จีนหรือตามคำขอของคุณ |
| ระบบระบายความร้อน |
พัดลมระบายความร้อน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Arno Hao
โทร: +8618717894416