|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเคลือบแผ่นหลังคาลอนลอน | ขนาดของเครื่อง: | 6.5mx1.4mx1.4m |
|---|---|---|---|
| ขับเคลื่อนระบบ: | กล่องเกียร์หรือเกียร์ | ระบบการควบคุม: | จำกัด(มหาชน) |
| ประเภทการตัด: | ไฮดรอลิ | การประกัน: | ปีที่ 2 |
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปหลังคาม้วน,เครื่องขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาเหล็ก |
||
ชิ้นส่วนเครื่องจักร
| เลขที่ | ชื่อ | จำนวน |
| 1 | De-coiler | 1 ชุด |
| 2 | เครื่องขึ้นรูปม้วน | 1 ชุด |
| 3 | กำลังกดอุปกรณ์ | 1 ชุด |
| 4 | อุปกรณ์ตัดไฮดรอลิค | 1 ชุด |
| 5 | กล่องควบคุม PLC | 1 ชุด |
| 6 | ปั๊มไฮโดรลิ | 1 ชุด |
| 7 | stacker | 1 ชุด |
decoiler
(1) สูงสุด ความกว้าง: 1000 มม
(2) เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน: Φ508 - Φ610มม
(3) เส้นผ่าศูนย์กลางออก: 1500 มม
(4) สูงสุด กำลังโหลด: 5000 กก
ม้วนขึ้นรูป
| ชิ้น | รายละเอียดพารามิเตอร์ | ||||||||
| วัสดุการประมวลผล | GI และ PPGI | ||||||||
| ความหนาของวัสดุ | 0.25-0.8mm | ||||||||
| กรอบเครื่อง | เหล็กกล้า 360 # เอชใช้เชื่อมแนวทแยงมุมวัดระดับเครื่องมือวัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าเฟรมสุดท้ายมีความแม่นยำสูง | ||||||||
| แผงด้านข้างเครื่อง |
| ||||||||
| การขึ้นรูปสถานี | 13-22 สถานี (ตามรูปแบบ) | ||||||||
| ลูกกลิ้งเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด No. 45, ชุบโครเมี่ยมแข็งสีหนา 0.05 มิล | ||||||||
| Shaft Machine | φ70-80mmสูง Garde No.45 เหล็กหลังการรักษา, | ||||||||
| Spacers เครื่องจักร | กลึง CNC ด้วยความแม่นยำสูง | ||||||||
| ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนจีน Haerbin bearing หรือ SKF international bearing (option) | ||||||||
| ระบบขับขี่ | ห่วงโซ่หรือเกียร์ 1 นิ้ว (ตัวเลือก) | ||||||||
| กำลังของเครื่องจักร | 3kw-11kw (ตามโพรไฟล์) | ||||||||
| ความเร็วในการทำงานของเครื่อง | 8-12 เมตร / นาทีหรือ 10-30 ม. / นาที (ตัวเลือก) | ||||||||
| เครื่องปรับประเภท | หลังจากติดตั้งเครื่องเราจะทดสอบตัวเองเปรียบเทียบกับรูปวาดรูปที่แตกต่างกันคือการควบคุมใน 0.5mm |
อุปกรณ์กดและตัด
| ชนิด | แบริ่งชนิดเลื่อน |
| วัสดุใบมีดโกน | Cr12mov ดับและบด |
| การประมวลผลเฟรม | กรอบล่างทั้งหมดถูกบดเพื่อความแม่นยำสูง |
| การประมวลผลใบมีด | ตัดลวดไฟฟ้า แต่ด้านบน balde ไม่สามารถตรง นี่คือเทคโนโลยี |
| การทำงาน | ชนิดของไฮดรอลิก |
stacker
| ชนิด | คู่มือ |
|
| ความยาว | 1.5m-2m | 6 เมตรหรือ 12 เมตร |
PLC
| รายการหลัก | รายละเอียดพารามิเตอร์ |
| PLC | Delta (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| อินเวอร์เตอร์ | แบรนด์จีน (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| หน้าจอสัมผัส | Mcgs (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| Encoder | แบรนด์จีน (มาตรฐาน) หรือตามคำขอของคุณ |
| แรงดันไฟฟ้า / HZ / เฟส | 380V / 50-60Hz / 3phase |
ปั๊มไฮโดรลิ
| รายการหลัก | รายละเอียดพารามิเตอร์ |
| เครื่องยนต์ | 3kw แบรนด์จีนหรือตามคำขอของคุณ |
| ปั๊ม | แบรนด์จีนหรือตามคำขอของคุณ |
| วาล์วโซลินอยด์ | แบรนด์จีนหรือตามคำขอของคุณ |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Arno Hao
โทร: +8618717894416