ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
—— มิโยะ
—— ออคตาวิโอ
—— คริสเตียน
—— สเปนซ์
—— Samuel
—— อาลี
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องขึ้นรูปถาดเคเบิล
| วัสดุ | Galvanzied steel coil; ขดลวดเหล็กกัลวาไนซ์ Stainless steel coil; ขดลวดสแตนเลส; Aluminium sheet coil แผ่นอลูมิเนียมม้วน | |||||||
| ชนิดถาดสายเคเบิล | ประเภทรางประเภทบันไดชนิดของถาด | |||||||
| ความกว้างของถาดสายเคเบิล | 100-600mm | |||||||
| ความสูงของถาดสายเคเบิล | 50-200mm | |||||||
| ความหนา | 0.6-2.0 มม. (สำหรับแผ่น GI และขดลวด) | |||||||
| ความกว้างการป้อน | 200-1050mm | |||||||
| ความแข็งแรง | Q235Mpa | |||||||
| ความเร็ว | 0-10m / นาที | |||||||
| ขนาดความอดทน | 1mm | |||||||
| วิธีการเปลี่ยนขนาด | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |||||||
| อำนาจ | 4 * 4kw + 7.5kW + 9kw | |||||||
| วัสดุลูกกลิ้ง | # 45 เหล็กปลอมแปลงด้วยการชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก | |||||||
| วัสดุใบมีดคัตเตอร์ | Cr12 กับการรักษาดับ | |||||||
| มิติ | 20000 * 2500 * 1500 มม. (L * W * H) | |||||||
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 30 ตัน | |||||||

